<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Geschwindigkeitsrekord</title>
	<atom:link href="http://www.mister-einstein.com/2010/01/23/geschwindigkeitsrekord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mister-einstein.com/2010/01/23/geschwindigkeitsrekord/</link>
	<description>alles ist relativ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 10:36:40 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Radio-Fernsehen-Internet</title>
		<link>http://www.mister-einstein.com/2010/01/23/geschwindigkeitsrekord/comment-page-1/#comment-2060</link>
		<dc:creator>Radio-Fernsehen-Internet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mister-einstein.com/2010/01/23/geschwindigkeitsrekord/#comment-2060</guid>
		<description>Über 65.000 KB scheint etwas hoch zu sein, selbst für DSL 6000. Andererseits ist auf Online-Tools ja ohnehin nicht wirklich viel Verlass. Da würde ich lieber mal eines der vielen Windows-Tools installieren, um Gewissheit zu haben. Sie messen sicherlich deutlich genauer und können teilweise sogar die Kosten für jede Internetsitzung berechnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Über 65.000 KB scheint etwas hoch zu sein, selbst für DSL 6000. Andererseits ist auf Online-Tools ja ohnehin nicht wirklich viel Verlass. Da würde ich lieber mal eines der vielen Windows-Tools installieren, um Gewissheit zu haben. Sie messen sicherlich deutlich genauer und können teilweise sogar die Kosten für jede Internetsitzung berechnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
